Polecane do obróbki: aluminium, metali nieżelaznych, cienkiej stali, żeliwa, stali nierdzewnej, cienkiej blachy, miękkiego i twardego drewna, sklejki, wielopłyt, płyt wiórowych, materiałów wielowarstwowych, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, płyt gipsowo-kartonowych.
Zastosowanie: maszyny z uchwytem sześciokątnym i SDS-plus z wyłączonym udarem.
| Ø [mm] |
Numer katalogowy | JZ [szt.] |
| 14 | 227 629 | 1 |
| 16 | 227 630 | 1 |
| 17 | 227 631 | 1 |
| 19 | 227 632 | 1 |
| 20 | 227 633 | 1 |
| 21 | 227 634 | 1 |
| 22 | 227 635 | 1 |
| 24 | 227 636 | 1 |
| 25 | 227 637 | 1 |
| 27 | 227 638 | 1 |
| 29 | 227 639 | 1 |
| 30 | 227 640 | 1 |
| 32 | 227 641 | 1 |
| 33 | 227 642 | 1 |
| 35 | 227 643 | 1 |
| 37 | 227 644 | 1 |
| 38 | 227 645 | 1 |
| 40 | 227 646 | 1 |
| 41 | 227 647 | 1 |
| 43 | 227 648 | 1 |
| 44 | 227 649 | 1 |
| 46 | 227 650 | 1 |
| 48 | 227 651 | 1 |
| 51 | 227 652 | 1 |
| 52 | 227 653 | 1 |
| 54 | 227 654 | 1 |
| 56 | 227 655 | 1 |
| Ø [mm] |
Numer katalogowy | JZ [szt.] |
| 57 | 227 656 | 1 |
| 59 | 227 657 | 1 |
| 60 | 227 658 | 1 |
| 64 | 227 659 | 1 |
| 65 | 227 660 | 1 |
| 67 | 227 661 | 1 |
| 68 | 227 662 | 1 |
| 70 | 227 663 | 1 |
| 73 | 227 664 | 1 |
| 76 | 227 665 | 1 |
| 79 | 227 666 | 1 |
| 83 | 227 667 | 1 |
| 86 | 227 668 | 1 |
| 89 | 227 669 | 1 |
| 92 | 227 670 | 1 |
| 95 | 227 671 | 1 |
| 98 | 227 672 | 1 |
| 102 | 227 673 | 1 |
| 105 | 227 674 | 1 |
| 108 | 227 675 | 1 |
| 111 | 227 676 | 1 |
| 114 | 227 677 | 1 |
| 121 | 227 678 | 1 |
| 127 | 227 679 | 1 |
| 140 | 227 680 | 1 |
| 152 | 227 681 | 1 |
Uchwyty z wiertłem centrującym.
| Rodzaj uchwytu | Ø [mm] |
Długość [mm] |
Numer katalogowy | JZ [szt.] |
| 6-kątny "Power Change" o długości 9,5 mm z wiertłem centrującym HM | 14 | 152 | 227 684 | 1 |
| SDS-plus "Power Change" z wiertłem centrującym HM | 14 | 152 | 227 685 | 1 |